04
Indicadores Varios
Detalle por Nacionalidades
| Nacionalidad | Habitantes | % |
|---|---|---|
| Americana | 4 | 0.19 % |
| Argentina | 2 | 0.09 % |
| Belga | 1 | 0.05 % |
| Brasileña | 2 | 0.09 % |
| Canadiense | 3 | 0.14 % |
| Chilena | 27 | 1.26 % |
| China | 4 | 0.19 % |
| Colombiana | 13 | 0.60 % |
| Coreana | 4 | 0.19 % |
| Costarricense | 2 | 0.09 % |
| Cubana | 3 | 0.14 % |
| Ecuatoriana | 2015 | 93.72 % |
| Ecuatoriano | 11 | 0.51 % |
| Española | 1 | 0.05 % |
| Hindu | 1 | 0.05 % |
| Hondureña | 1 | 0.05 % |
| Libanesa | 1 | 0.05 % |
| Mexicana | 1 | 0.05 % |
| N/A | 32 | 1.49 % |
| Nicaragüense | 1 | 0.05 % |
| Noruega | 2 | 0.09 % |
| Peruana | 1 | 0.05 % |
| Rusa | 1 | 0.05 % |
| Ruso ecuatoriana | 2 | 0.09 % |
| Suiza | 1 | 0.05 % |
| Uruguaya | 2 | 0.09 % |
| Venezolana | 12 | 0.56 % |
| Total | 2150 |
