02

Estructura Económica

Vehículos por Marca

Vehículos por Año

Detalle por Segmento

Segmento Cantidad %
De 1961 a 1965 2 0.18 %
De 1966 a 1970 1 0.09 %
De 1971 a 1975 4 0.36 %
De 1976 a 1980 3 0.27 %
De 1981 a 1985 1 0.09 %
De 1986 a 1990 3 0.27 %
De 1991 a 1995 13 1.18 %
De 1996 a 2000 93 8.45 %
De 2001 a 2005 59 5.36 %
De 2006 a 2010 179 16.27 %
De 2011 a 2015 339 30.82 %
De 2016 a 2019 227 20.64 %
No dio información 176 16.00 %
Total 1100

Detalle por Año

Año Cantidad %
No dio información 176 16.00 %
1964 1 0.09 %
1965 1 0.09 %
1970 1 0.09 %
1973 2 0.18 %
1975 2 0.18 %
1977 1 0.09 %
1978 1 0.09 %
1979 1 0.09 %
1981 1 0.09 %
1986 1 0.09 %
1988 1 0.09 %
1990 1 0.09 %
1991 2 0.18 %
1992 3 0.27 %
1993 1 0.09 %
1994 2 0.18 %
1995 5 0.45 %
1996 7 0.64 %
1997 7 0.64 %
1998 9 0.82 %
1999 2 0.18 %
2000 68 6.18 %
2001 4 0.36 %
2002 11 1.00 %
2003 6 0.55 %
2004 16 1.45 %
2005 22 2.00 %
2006 20 1.82 %
2007 28 2.55 %
2008 32 2.91 %
2009 50 4.55 %
2010 49 4.45 %
2011 52 4.73 %
2012 71 6.45 %
2013 66 6.00 %
2014 79 7.18 %
2015 71 6.45 %
2016 47 4.27 %
2017 69 6.27 %
2018 77 7.00 %
2019 34 3.09 %
Total 1100

Detalle por Marca

Vehiculo Cantidad %
Audi 2 0.18 %
BMW 3 0.27 %
Baofeng 1 0.09 %
ByD 7 0.64 %
Cadillac 1 0.09 %
Chengen 1 0.09 %
Chery 8 0.73 %
Chevrolet 276 25.09 %
China 1 0.09 %
Citroen 10 0.91 %
Daewoo 2 0.18 %
Daihatsu 3 0.27 %
Datsun 1 0.09 %
Dodge 2 0.18 %
FAW 1 0.09 %
Fiat 5 0.45 %
Ford 82 7.45 %
GMC 1 0.09 %
Great Wall 27 2.45 %
Haval 2 0.18 %
Hino 1 0.09 %
Honda 15 1.36 %
Hyundai 113 10.27 %
Jac 2 0.18 %
Jeep 9 0.82 %
Kia 107 9.73 %
Lada 2 0.18 %
Lexus 1 0.09 %
Mahindra 1 0.09 %
Mazda 40 3.64 %
Mercedes-Benz 5 0.45 %
Mitsubishi 19 1.73 %
Moto 1 0.09 %
Moto Honda 1 0.09 %
Motor1 1 0.09 %
N/A 2 0.18 %
Nissan 93 8.45 %
No 3 0.27 %
Peugeot 12 1.09 %
Pontiac 1 0.09 %
Porsche 1 0.09 %
QMC 1 0.09 %
Renault 19 1.73 %
Se reserva información 12 1.09 %
Shineray 1 0.09 %
Skoda 28 2.55 %
SsangYong 4 0.36 %
Subaru 1 0.09 %
Suzuki 33 3.00 %
Toyota 108 9.82 %
Vitara 1 0.09 %
Volkswagen 25 2.27 %
Zotye 1 0.09 %
Total 1100