01
Estructura de la población
Rango de Edad de los Habitantes
| Rango de Edad | Hombres | % | Mujeres | % |
|---|---|---|---|---|
| De 0 a 9 años | 89 | 10.08 % | 103 | 11.38 % |
| De 10 a 19 años | 129 | 14.61 % | 130 | 14.36 % |
| De 20 a 29 años | 214 | 24.24 % | 183 | 20.22 % |
| De 30 a 39 años | 124 | 14.04 % | 124 | 13.70 % |
| De 40 a 49 años | 100 | 11.33 % | 111 | 12.27 % |
| De 50 a 59 años | 120 | 13.59 % | 135 | 14.92 % |
| De 60 a 69 años | 75 | 8.49 % | 69 | 7.62 % |
| De 70 a 79 años | 22 | 2.49 % | 18 | 1.99 % |
| De 80 a 89 años | 7 | 0.79 % | 26 | 2.87 % |
| Mas de 90 años | 3 | 0.34 % | 6 | 0.66 % |
| Total | 883 | 905 |
Segmentación Padres y Madres
Tipos de Vivienda
| Tipo de Vivienda | Cantidad | % |
|---|---|---|
| EN CONSTRUCCIóN | 14 | 1.60 % |
| GYM | 2 | 0.23 % |
| IGLESIA | 1 | 0.11 % |
| LOCAL EN ALQUILER | 1 | 0.11 % |
| SALON DE BELLEZA | 2 | 0.23 % |
| TERRENO VACIO | 54 | 6.16 % |
| EMPRESA | 5 | 0.57 % |
| HOGAR | 792 | 90.31 % |
| LOCAL | 4 | 0.46 % |
| RESTAURANTE | 2 | 0.23 % |
